上海精宏 (程控)光照培养箱 用途概述广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟白天及黑夜的温度变化。
更新时间:2024-08-01
上海精宏GZP型 (程控)光照培养箱 / RQH型 人工气候箱 霉菌培养箱 生化培养箱 种子发芽箱
一.用途概述
广泛应用于微生物组织细胞培养、种子发芽、育苗试验、植物栽培及昆虫、小动物饲养等, 能准确模拟白天及黑夜的温度变化。
二、产品特点:
LED光照培养箱
型 号 | GZP-250Y | GZP-350Y | GZP-450Y | GZP-750Y |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温 度 | ±1℃ | |||
消 耗 | 1200W | 1700W | 2000W | 3700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸(mm) | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 735×760×1420 | 735×760×1725 | 735×960×1725 | 1150×1085×1860 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
注:GZP-750Y为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。 |
程控LED光照培养箱
型 号 | GZP-250S | GZP-350S | GZP-450S | GZP-750S |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温 度 | ±1℃ | |||
消 耗 | 1200W | 1700W | 2000W | 3700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸 | 735×760×1420 | 735×760×1725 | 735×960×1725 | 1150×1085×1860 |
载物托架 | 2块 | |||
注:GZP-S型带有30段可编程序。可设置不同时间段的温度。 *GZP-750S为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。 |
程控人工气候箱(LED)
型 号 | RQH-250 | RQH-350 | RQH-450 | RQH-750 |
电源电压 | AC 220V,50HZ | AC 380V,50HZ | ||
控温范围 | 无光照:0~50℃,有光照:10~50℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
控湿范围 | 50-90%RH | |||
湿度偏差 | 5%RH | |||
消耗功率 | 2500W | 2700W | 4200W | 5700W |
光照度 | ≥20000 Lux | ≥30000 Lux | ≥36000 Lux | ≥42000 Lux |
容积 | 250L | 350L | 450L | 750L |
工作室尺寸 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸 | 780×795×1575 | 780×795×1825 | 780×955×1825 | 1250×1150×1950 |
载物托架 | 2块 |
注:RQH-Y型程控人工气候箱采用大屏幕触摸式液晶屏,程式编辑容易。温湿度采用高精度PID控制。有定值和程序段模式供选择。即时显示设备各种运行状态。采用高能效的LED光源。
*RQH-750Y为单门结构不带观察窗。其他型号为双重门结构,内门为玻璃门。
地址:上海市民乐路28弄77号 传真:86-021-57502059 技术支持:化工仪器网 管理登陆 备案号:沪ICP备15017510号-2 GoogleSitemap